Versión |
Fecha |
Usuario |
Field ID |
Campo |
Difference |
6 |
|
|
32 |
Descripción |
| • Cantero-Camacho, A.; Fan, L.; Wang, Y.-X.; Gallego, J. Three-dimensional structure of the 3’X-tail of hepatitis C virus RNA in monomeric and dimeric states Enviado (2017). | | • Cantero-Camacho, A.; Fan, L.; Wang, Y.-X.; Gallego, J. Three-dimensional structure of the 3’X-tail of hepatitis C virus RNA in monomeric and dimeric states Enviado (2017). |
- | • AbuQattam, A.; Gallego, J.; Rodriguez-Navarro, S. An intronic RNA structure modulates expression of the mRNA biogenesis factor Sus1. RNA 22: 75-86 (2016).https://www.researchgate.net/publication/283573184_An_intronic_RNA_structure_modulates_expression_of_the_mRNA_biogenesis_factor_Sus1 |
+ | • AbuQattam, A.; Gallego, J.; Rodriguez-Navarro, S. An intronic RNA structure modulates expression of the mRNA biogenesis factor Sus1. RNA 22: 75-86 (2016).https://www.researchgate.net/publication/283573184_An_intronic_RNA_structure_modulates_expression_of_the_mRNA_biogenesis_factor_Sus1 |
| • Prado, S.; Beltrán, M.; Bedoya, L.M.; Alcamí, J.; Gallego, J. Bioavailable inhibitors of HIV-1 RNA biogenesis identified through a Rev-based screen. Biochemical Pharmacology 107: 14–28 (2016). | | • Prado, S.; Beltrán, M.; Bedoya, L.M.; Alcamí, J.; Gallego, J. Bioavailable inhibitors of HIV-1 RNA biogenesis identified through a Rev-based screen. Biochemical Pharmacology 107: 14–28 (2016). |
| • González-Bulnes L.; Ibáñez I.; Catalán S.; Alcamí J.; Fustero S.; Gallego J. Bilaterally-substituted tricyclic compounds for the treatment of human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) and other diseases. International Patent Application PCT/EP2014/053294 (2014). | | • González-Bulnes L.; Ibáñez I.; Catalán S.; Alcamí J.; Fustero S.; Gallego J. Bilaterally-substituted tricyclic compounds for the treatment of human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) and other diseases. International Patent Application PCT/EP2014/053294 (2014). |
| • González-Bulnes L.; Ibáñez I.; Bedoya, L.M.; Beltrán, M.; Catalán S.; Alcamí J.; Fustero S.; Gallego J. Structure-based design of a new RNA-binding scaffold that inhibits HIV-1 RRE-Rev ribonucleoprotein function. Angewandte Chemie 52: 13405-13409 (2013). | | • González-Bulnes L.; Ibáñez I.; Bedoya, L.M.; Beltrán, M.; Catalán S.; Alcamí J.; Fustero S.; Gallego J. Structure-based design of a new RNA-binding scaffold that inhibits HIV-1 RRE-Rev ribonucleoprotein function. Angewandte Chemie 52: 13405-13409 (2013). |
|
5 |
|
|
32 |
Descripción |
| __Publicaciones seleccionadas__: | | __Publicaciones seleccionadas__: |
| • Cantero-Camacho, A.; Fan, L.; Wang, Y.-X.; Gallego, J. Three-dimensional structure of the 3’X-tail of hepatitis C virus RNA in monomeric and dimeric states Enviado (2017). | | • Cantero-Camacho, A.; Fan, L.; Wang, Y.-X.; Gallego, J. Three-dimensional structure of the 3’X-tail of hepatitis C virus RNA in monomeric and dimeric states Enviado (2017). |
- | • AbuQattam, A.; Gallego, J.; Rodriguez-Navarro, S. An intronic RNA structure modulates expression of the mRNA biogenesis factor Sus1. RNA 22: 75-86 (2016). |
+ | • AbuQattam, A.; Gallego, J.; Rodriguez-Navarro, S. An intronic RNA structure modulates expression of the mRNA biogenesis factor Sus1. RNA 22: 75-86 (2016).https://www.researchgate.net/publication/283573184_An_intronic_RNA_structure_modulates_expression_of_the_mRNA_biogenesis_factor_Sus1 |
| • Prado, S.; Beltrán, M.; Bedoya, L.M.; Alcamí, J.; Gallego, J. Bioavailable inhibitors of HIV-1 RNA biogenesis identified through a Rev-based screen. Biochemical Pharmacology 107: 14–28 (2016). | | • Prado, S.; Beltrán, M.; Bedoya, L.M.; Alcamí, J.; Gallego, J. Bioavailable inhibitors of HIV-1 RNA biogenesis identified through a Rev-based screen. Biochemical Pharmacology 107: 14–28 (2016). |
| + | https://www.researchgate.net/publication/295245249_Bioavailable_inhibitors_of_HIV-1_RNA_biogenesis_identified_through_a_Rev-based_screen |
| • Cantero-Camacho, A.; Gallego, J. The conserved 3’X terminal domain of hepatitis C virus genomic RNA forms a two-stem structure that promotes viral RNA dimerization. Nucleic Acids Research 43: 8529-8539 (2015). | | • Cantero-Camacho, A.; Gallego, J. The conserved 3’X terminal domain of hepatitis C virus genomic RNA forms a two-stem structure that promotes viral RNA dimerization. Nucleic Acids Research 43: 8529-8539 (2015). |
| + | https://www.researchgate.net/publication/280693227_The_conserved_3%27X_terminal_domain_of_hepatitis_C_virus_genomic_RNA_forms_a_two-stem_structure_that_promotes_viral_RNA_dimerization |
| • González-Bulnes L.; Ibáñez I.; Catalán S.; Alcamí J.; Fustero S.; Gallego J. Bilaterally-substituted tricyclic compounds for the treatment of human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) and other diseases. International Patent Application PCT/EP2014/053294 (2014). | | • González-Bulnes L.; Ibáñez I.; Catalán S.; Alcamí J.; Fustero S.; Gallego J. Bilaterally-substituted tricyclic compounds for the treatment of human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) and other diseases. International Patent Application PCT/EP2014/053294 (2014). |
| • González-Bulnes L.; Ibáñez I.; Bedoya, L.M.; Beltrán, M.; Catalán S.; Alcamí J.; Fustero S.; Gallego J. Structure-based design of a new RNA-binding scaffold that inhibits HIV-1 RRE-Rev ribonucleoprotein function. Angewandte Chemie 52: 13405-13409 (2013). | | • González-Bulnes L.; Ibáñez I.; Bedoya, L.M.; Beltrán, M.; Catalán S.; Alcamí J.; Fustero S.; Gallego J. Structure-based design of a new RNA-binding scaffold that inhibits HIV-1 RRE-Rev ribonucleoprotein function. Angewandte Chemie 52: 13405-13409 (2013). |
|
4 |
|
|
32 |
Descripción |
| __Proyecto de investigación__. El ARN desempeña un papel central en el funcionamiento de los organismos vivos y muchas moléculas de ARN humanas, bacterianas y virales poseen un potencial terapéutico considerable. El ayudante de investigación se verá involucrado en el análisis estructural de secuencias funcionales de ARN de origen viral o eucariótico. También podrá participar en la identificación de ligandos orgánicos que interaccionen con estructuras de ARN del virus de la hepatitis C y del virus de la inmunodeficiencia humana y posean actividad antiviral. Para alcanzar estos objetivos utilizará una aproximación multidisciplinar basada en el empleo de métodos bioquímicos, biofísicos (en especial espectroscopia de resonancia magnética nuclear) y computacionales. | | __Proyecto de investigación__. El ARN desempeña un papel central en el funcionamiento de los organismos vivos y muchas moléculas de ARN humanas, bacterianas y virales poseen un potencial terapéutico considerable. El ayudante de investigación se verá involucrado en el análisis estructural de secuencias funcionales de ARN de origen viral o eucariótico. También podrá participar en la identificación de ligandos orgánicos que interaccionen con estructuras de ARN del virus de la hepatitis C y del virus de la inmunodeficiencia humana y posean actividad antiviral. Para alcanzar estos objetivos utilizará una aproximación multidisciplinar basada en el empleo de métodos bioquímicos, biofísicos (en especial espectroscopia de resonancia magnética nuclear) y computacionales. |
- | El proyecto se llevará a cabo bajo la supervisión del Dr. José Gallego, director del laboratorio (https://www.researchgate.net/profile/Jose_Gallego8, http://ivina.ucv.es/bioquimica-estructural-y-computacional/) |
+ | El proyecto se llevará a cabo bajo la supervisión del Dr. José Gallego, director del laboratorio https://www.researchgate.net/profile/Jose_Gallego8http://ivina.ucv.es/bioquimica-estructural-y-computacional/ |
| __Condiciones__: contrato de 16 MESES, con fecha de comienzo 1 Septiembre de 2017 y retribución de €15.055 brutos anuales. | | __Condiciones__: contrato de 16 MESES, con fecha de comienzo 1 Septiembre de 2017 y retribución de €15.055 brutos anuales. |
|
3 |
|
|
32 |
Descripción |
| __Proyecto de investigación__. El ARN desempeña un papel central en el funcionamiento de los organismos vivos y muchas moléculas de ARN humanas, bacterianas y virales poseen un potencial terapéutico considerable. El ayudante de investigación se verá involucrado en el análisis estructural de secuencias funcionales de ARN de origen viral o eucariótico. También podrá participar en la identificación de ligandos orgánicos que interaccionen con estructuras de ARN del virus de la hepatitis C y del virus de la inmunodeficiencia humana y posean actividad antiviral. Para alcanzar estos objetivos utilizará una aproximación multidisciplinar basada en el empleo de métodos bioquímicos, biofísicos (en especial espectroscopia de resonancia magnética nuclear) y computacionales. | | __Proyecto de investigación__. El ARN desempeña un papel central en el funcionamiento de los organismos vivos y muchas moléculas de ARN humanas, bacterianas y virales poseen un potencial terapéutico considerable. El ayudante de investigación se verá involucrado en el análisis estructural de secuencias funcionales de ARN de origen viral o eucariótico. También podrá participar en la identificación de ligandos orgánicos que interaccionen con estructuras de ARN del virus de la hepatitis C y del virus de la inmunodeficiencia humana y posean actividad antiviral. Para alcanzar estos objetivos utilizará una aproximación multidisciplinar basada en el empleo de métodos bioquímicos, biofísicos (en especial espectroscopia de resonancia magnética nuclear) y computacionales. |
- | El proyecto se llevará a cabo bajo la supervisión del Dr. José Gallego, director del laboratorio (https://www.researchgate.net/profile/Jose_Gallego8; http://ivina.ucv.es/bioquimica-estructural-y-computacional/) |
+ | El proyecto se llevará a cabo bajo la supervisión del Dr. José Gallego, director del laboratorio (https://www.researchgate.net/profile/Jose_Gallego8, http://ivina.ucv.es/bioquimica-estructural-y-computacional/) |
| __Condiciones__: contrato de 16 MESES, con fecha de comienzo 1 Septiembre de 2017 y retribución de €15.055 brutos anuales. | | __Condiciones__: contrato de 16 MESES, con fecha de comienzo 1 Septiembre de 2017 y retribución de €15.055 brutos anuales. |
|
2 |
|
|
32 |
Descripción |
| __::Laboratorio de Bioquímica Estructural, Universidad Católica de Valencia::__ | | __::Laboratorio de Bioquímica Estructural, Universidad Católica de Valencia::__ |
- | Asociado al Proyecto Nacional MEC BFU2015-65103-R |
+ | ::Asociado al Proyecto Nacional MEC BFU2015-65103-R:: |
| __Lugar de trabajo__. Facultad de Medicina, Universidad Católica de Valencia, C/Quevedo 2, Valencia (www.ucv.es). | | __Lugar de trabajo__. Facultad de Medicina, Universidad Católica de Valencia, C/Quevedo 2, Valencia (www.ucv.es). |
|
1 |
|
|
32 |
Descripción |
| ::__CONTRATO DE AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN__:: | | ::__CONTRATO DE AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN__:: |
- | ::__Laboratorio de Bioquímica Estructural, Universidad Católica de Valencia__Asociado al Proyecto Nacional MEC BFU2015-65103-R:: |
+ | __::Laboratorio de Bioquímica Estructural, Universidad Católica de Valencia::__Asociado al Proyecto Nacional MEC BFU2015-65103-R |
| __Lugar de trabajo__. Facultad de Medicina, Universidad Católica de Valencia, C/Quevedo 2, Valencia (www.ucv.es). | | __Lugar de trabajo__. Facultad de Medicina, Universidad Católica de Valencia, C/Quevedo 2, Valencia (www.ucv.es). |
|