Cargando...
 

Material movilizaciones

Material gráfico de la Comisión de Movilizaciones
T Nombre Tamaño Creada / Subido Última modificación Archivos Acciones
Viñeta Día luto por la Ciencia 83.48 KB 14/10/13 08/07/24
Lazo Negro Día luto por la ciencia 10.00 KB 14/10/13 08/07/24
Cartel 14 junio 2013 903.57 KB 05/06/13 08/07/24
Tasazo grande 756.28 KB 15/06/11 08/07/24
Tasazo pequeno 26.21 KB 15/06/11 08/07/24
mapa manifestacion 2010 2.49 MB 27/02/10 08/07/24
Cartel Mani 06_03_2010 1,006.05 KB 18/02/10 08/07/24
Cartel manifa 2006 210.73 KB 09/10/09 08/07/24
Carpetas juego de beca a beca.jpg 278.37 KB 08/08/08 08/07/24
Cartel PL-A 102.17 KB 03/08/08 08/07/24
Logo N+BxT 138.03 KB 30/06/08 08/07/24
Cartel definitivo mani 1 d emarzo-versión farfolla 1.29 MB 18/02/08 08/07/24
cartel definitivo mani 1 de marzo 1.30 MB 18/02/08 08/07/24
Pegatina naranja 61.85 KB 11/02/08 08/07/24
Pegatina naranja llorando 9.14 KB 11/02/08 08/07/24
Pegatina Conejo 5.86 KB 11/02/08 08/07/24
zpib.jpg 54.04 KB 06/02/08 08/07/24
poster_EPIF1.jpg 67.72 KB 05/02/08 08/07/24
Mapa Epif 347.97 KB 22/11/07 08/07/24
Grito precario 83.82 KB 22/11/07 08/07/24
lazo naranja 489 B 22/11/07 08/07/24
Sala de prensa 1 13.53 KB 28/09/07 08/07/24
Sala de prensa 1 24.44 KB 28/09/07 08/07/24

Apúntate a la lista precarios-info

 

Colabora

  • Donar con tarjeta o PayPal: